Evaluaciones aplicadas a los estudiantes del grado 101
ü Auto evaluación: el mismo niño se evalúa
ü Veritek: es un juego dirigido por una ficha donde el mismo niño si tiene errores se corrige
ü Clase entrevista: se parte del contexto del niño el cual nos permite clasificarlo en un nivel pre silábico 1, pre silábico 2, silábico y alfabético.
ü valuación tipo pruebas saber: donde el niño tiene opción de escoger la respuesta correcta
RESPONDE SEGÚN EL TEXTO
El Pájaro viajero
Había una vez un pájaro que desde pequeño
Soñaba en dar la vuelta al mundo y casarse
Con una pajarita bonita. Cuando se hizo grande
Fue a dar la vuelta al mundo y se encontró una
Pajarita al otro lado del mundo que también soñaba
Con casarse con un pájaro bonito, se casaron y
Fueron felices.
1- El pájaro soñaba con:
A – dar la vuelta al mundo y casarse
B- dar la vuelta a la manzana
C- dar la vuelta al pueblo
D- dar la vuelta en bicicleta.
2- El pájaro era:
A- Grande
B- Pequeño
C- Mediano
D- Gigante.
3- Con quien se encontró:
A- Con una gallina
B- Con una ratona
C- Con una pajarita
D- Con una tortuga
A B C D 1 O O O O 2 O O O O 3 O O O O 4 O O O O 5 O O O O |
4- Donde se encontró con la pajarita:
A- Al otro lado de la escuela
B- Al otro lado de la casa
C- Al otro lado de la iglesia
D- Al otro lado del mundo
5- La palabra “bonito” es igual a:
A- hermoso
B- feo
C- triste
D- espantoso
Nombre __________________________________ fecha ______________________
1 - Observa y responde
El número que muestra el Abaco es:
C d u a- 130
b- 231
c- 100
d- 243
2 La casilla que muestra la ubicación correcta es:
C | D | U |
1 | 2 | 4 |
4 | 3 | |
2 |
C | D | U |
2 | ||
4 | 3 | |
1 | 2 | 4 |
C | D | U |
1 | 2 | 4 |
4 | 3 | |
2 |
C | D | U |
4 | 3 | |
1 | 2 | 4 |
2 |
A B C D |
La regleta me muestra el numero:
a-50
b-51
c- 53
d-54
4- En el 324 hay:
a- 3 centenas 2 decenas 4 unidades
b- 2 centenas 3 decenas 2 unidades
c- 4 centenas 2 decenas 4 unidades
d- 1 centena 2 decenas 4 unidades
5- la descomposición correcta del número 125 es:
a- 20+5+100
b- 5+20+100
c- 100+5+20
PLAN DE EVALUACION 2011
fecha | objetivo | Tipo de evaluación | meta |
Las evaluaciones se realizaran todos los viernes. | Evaluar el aprendizaje obtenido durante la semana en las aéreas, del grado primero | Oral Escrita tipo prueba saber Veritek autoevaluación | Logra que el 90% de los estudiantes saquen en las pruebas una calificación alta. |
PLAN DE ESTIMULOS A DESEMPEÑOS SOBRESALIENTES
¿Qué se estimula?
El estudiante que es buen líder entre los grupos áulico
Mejor estudiante desde el punto de vista académico.
El esfuerzo y recuperación.
Responsabilidad y orden personal y en sus cuadernos.
Mejor trato a los compañeros.
Disciplina dentro y fuera de la institución
¿Cómo se estimula?
Anotación de felicitación en los cuadernos y en la ficha
Caritas felices en carteles, y botones
La escala de valoraciComunicación de felicitación a sus padres
Tarjetas y dulces.
INSTRUMENTOS DE RECUPERACION
ACTIVIDAD DE REFUERZO Y RECUPERACION | ||
FECHA: Abril 14/2011 | ||
ALUMNO | FIRMA | VALORACION FINAL |
JERONIMO GIRALDO | 2.0 | |
SANDARA VANESA DURANGO | 2.0 | |
DEICY YURANY DURANGO | 2.0 | |
ESTEBAN VALDERRAMA | 2.0 | |
CARLOS ANDRES HENAO | 0.0 | |
JULIANA VILLEGAS | 3.0 | |
MARIA CAMILA SALAZAR | 2.5 | |
KATHERINE COLORADO | 2.5 | |
SAMUEL SOTO | 0.0 | |
MATEO GIRALDO | 3.0 | |
ACTIVIDADES REALIZADAS | ||
Juegos lince, memoria y mico, lotería de silabas | ||
Escribir palabras después del juego | ||
Realizar ficha didácticas | ||
Escribir y pronunciar silabas de las palabras del glosario | ||
INFORME DESCRIPTIVO | ||
Los estudiantes antes mencionados se presentaron a refuerzo por las asignaturas pendientes del primer periodo, los cuales asistieron con el acompañamiento de los padres | ||
NOTA: Faltaron los que no les aparece su firma |
ACTIVIDAD DE REFUERZO Y RECUPERACION | ||
FECHA: julio 21/2011 | ||
ALUMNO | FIRMA | VALORACION FINAL |
JERONIMO GIRALDO | 2.0 | |
SANDARA VANESA DURANGO | 2.0 | |
DEICY YURANY DURANGO | 2.0 | |
ESTEBAN VALDERRAMA | 2.0 | |
CARLOS ANDRES HENAO | 0.0 | |
JULIANA VILLEGAS | 3.0 | |
MARIA CAMILA SALAZAR | 2.5 | |
KATHERINE COLORADO | 2.5 | |
SAMUEL SOTO | 0.0 | |
MATEO GIRALDO | 3.0 | |
ACTIVIDADES REALIZADAS | ||
MATEMATICAS: Sumas, restas, números del 1 al 100, problemas, secuencia de números, unir números, numero anterior y posterior | ||
ESPAÑOL: juego de memoria de las palabras del cuento de dinomir, fichas didácticas, sopa de letras, pictogramas, | ||
INFORME DESCRIPTIVO | ||
Los estudiantes antes mencionados se presentaron a refuerzo por las asignaturas pendientes del segundo periodo | ||
NOTA: Faltaron los que no les aparece su firma |
ACTIVIDAD DE REFUERZO Y RECUPERACION | ||
FECHA: octubre 06/2011 | ||
ALUMNO | FIRMA | VALORACION FINAL |
JERONIMO GIRALDO | 2.0 | |
SANDARA VANESA DURANGO | 2.0 | |
DEICY YURANY DURANGO | 2.0 | |
ESTEBAN VALDERRAMA | 2.0 | |
CARLOS ANDRES HENAO | 0.0 | |
JULIANA VILLEGAS | 3.0 | |
MARIA CAMILA SALAZAR | 2.5 | |
KATHERINE COLORADO | 2.5 | |
SAMUEL SOTO | 0.0 | |
MATEO GIRALDO | 3.0 | |
ACTIVIDADES REALIZADAS | ||
MATEMATICAS: secuencias, sumas, restas llevando, unidad, decena, centena, números del 1 al 500, problemas, números pares impares, | ||
ESPAÑOL: realización de talleres de relación, identificación de palabras, oraciones y comprensión de pequeños textos | ||
INFORME DESCRIPTIVO | ||
Los estudiantes antes mencionados se presentaron a refuerzo por las asignaturas pendientes del tercer periodo, se realizara evaluación el próximo 11/10/11 | ||
NOTA: Faltaron los que no les aparece su firma |
CRONOGRAMA DE REFURZO Y RECUPERACIÒN PRIMER Y SEGUNDO PERIODO
Actividades | enero | febrero | marzo | abril | mayo | JUNIO | ||||||||||||||||||
1.a | 2.a | 3.a | 4.a | 1.a | 2.a | 3.a | 4.a | 1.a | 2.a | 3.a | 4.a | 1.a | 2.a | 3.a | 4.a | 1.a | 2.a | 3.a | 4.a | 1a | 2a | 3a | 4a | |
M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
glosario de palabras | ||||||||||||||||||||||||
juego de la memoria | ||||||||||||||||||||||||
palabras que gano y que no gano | ||||||||||||||||||||||||
ficha didáctica | ||||||||||||||||||||||||
juego del lince | ||||||||||||||||||||||||
dictado de palabras del glosario | ||||||||||||||||||||||||
ficha didáctica contar numero de letras y numero de silabas | ||||||||||||||||||||||||
Realización de taller |
CRONOGRAMA DE ESFUERZO Y RECUPERACION TERCER Y CUARTO PERIODO
Actividades | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | ||||||||||||||||||
1.a | 2.a | 3.a | 4.a | 1.a | 2.a | 3.a | 4.a | 1.a | 2.a | 3.a | 4.a | 1.a | 2.a | 3.a | 4.a | 1.a | 2.a | 3.a | 4.a | 1a | 2a | 3a | 4a | |
M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
unidad decena y centena Números del 1 al 100 | ||||||||||||||||||||||||
Secuencia de números, números posterior y anterior | ||||||||||||||||||||||||
glosario cuento de choco, juego de la memoria | ||||||||||||||||||||||||
Ficha didáctica, separar palabras por silabas | ||||||||||||||||||||||||
completar las letras que hace falta en las palabras, sopa de letras glosario de choco | ||||||||||||||||||||||||
sumas llevando, la centena, numero par e impar | ||||||||||||||||||||||||
Juego del lince, identificar escritura correcta de palabras | ||||||||||||||||||||||||
problemas matemáticos Descomposición de números, lectura y escritura de números | ||||||||||||||||||||||||
Completar con silabas correspondiente, | ||||||||||||||||||||||||
completar con solo vocales, lectura de textos. |
RESULTADO DE PRUEBAS INTERNAS Y EXTERNAS DE CADA GRUPO
PLAN DE MEJORAMIENTO APARTIR DE LOS RESULTADOS
OBJETIVO | META | JUSTIFICACION | ACTIVIDAD |
Desarrollar en el niño habilidades para la lectura y escritura teniendo presente la comprensión | Lograr que el 95% de los niños y niñas del grado primero uno lean y escriban comprendiendo lo leído correctamente | se detectaron a partir de la escala de valoración y las pruebas internas y externas realizadas varias necesidades de los niños del grado primero uno como poca sensibilización de los padres de familia en el acompañamiento de las actividades , las ocupaciones que tienen hacen que se olviden del acompañamiento que el infante requiere como ayudarlos a ser creativos, a construir a imaginar; carecen de esta motivación por esta razón , son ensimismados, les da dificultad crear, imaginar, expresarse, y ser espontáneos. | Juegos de memoria, lince y mico Fichas didácticas Lectura de imágenes Identificación de cuartetos Conocimiento del glosario de las palabras de l |
No hay comentarios:
Publicar un comentario